🔲
Semiconductors
Companies designing AI chips, GPUs, and specialized processors powering AI workloads.
# | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N NVDA | $222.98 | +1.82% | +11.07% | $5.40T | $17.9B | |
| 2 | A AAPL | $312.96 | +0.18% | +1.31% | $4.57T | $7.3B | |
| 3 | T TSM | $418.50 | +0.07% | +3.53% | $2.17T | $3.2B | |
| 4 | A AVGO | $426.89 | +1.50% | +9.66% | $2.03T | $3.6B | |
| 5 | A AMD | $480.37 | -1.82% | +0.89% | $784.03B | $10.6B | |
| 6 | I INTC | $101.26 | +1.45% | +12.26% | $510.91B | $6.5B | |
| 7 | A ARM | $282.61 | -1.42% | +17.90% | $302.09B | $933.1M | |
| 8 | M MRVL | $217.49 | +3.30% | +15.96% | $195.24B | $3.6B | |
| 9 | T TXN | $285.37 | +2.50% | +3.49% | $178.00B | $753.9M | |
| 10 | Q QCOM | $167.21 | +4.25% | +13.28% | $175.61B | $1.0B | |
| 11 | A ADI | $389.02 | +3.10% | +5.88% | $111.00B | $689.8M | |
| 12 | M MU | $875.23 | -0.71% | +6.34% | $108.00B | $26.3B | |
| 13 | C CDNS | $338.67 | +0.07% | -0.40% | $93.30B | $388.0M | |
| 14 | S SNPS | $415.99 | +2.47% | +7.00% | $79.62B | $331.3M | |
| 15 | M MPWR | $1,395.01 | +2.64% | -2.18% | $68.54B | $521.9M | |
| 16 | N NXPI | $239.40 | +3.29% | +4.47% | $60.37B | $425.0M | |
| 17 | K KEYS | $339.91 | +0.88% | +6.53% | $58.08B | $154.3M | |
| 18 | C CBRS | $225.84 | +6.88% | +13.65% | $50.33B | $821.6M | |
| 19 | A ASMIY | $987.00 | +3.67% | +7.06% | $48.34B | $1.6M | |
| 20 | M MCHP | $84.56 | +13.72% | +13.82% | $45.95B | $1.1B | |
| 21 | T TSEM | $252.79 | +12.50% | +15.08% | $28.60B | $455.3M | |
| 22 | M MTSI | $311.16 | +3.16% | +23.75% | $23.74B | $458.6M | |
| 23 | S SITM | $725.03 | +5.46% | +35.47% | $21.71B | $443.2M | |
| 24 | O ON | $81.00 | +3.41% | -0.75% | $19.25B | $442.3M | |
| 25 | L LSCC | $130.51 | +1.41% | +5.03% | $18.52B | $130.1M | |
| 26 | S SMTC | $139.83 | +3.75% | +18.68% | $13.04B | $245.7M | |
| 27 | R RMBS | $100.99 | +3.39% | +10.94% | $10.95B | $117.6M | |
| 28 | S SWKS | $69.92 | +4.61% | +12.27% | $10.53B | $165.7M | |
| 29 | A ARW | $201.75 | -9.24% | -6.84% | $10.29B | $161.4M | |
| 30 | F FORM | $117.46 | +1.95% | +10.60% | $9.18B | $53.0M | |
| 31 | Q QRVO | $98.44 | +3.26% | +8.69% | $8.69B | $79.8M | |
| 32 | C CAMT | $155.63 | +3.98% | +17.49% | $7.27B | $47.4M | |
| 33 | S SLAB | $219.24 | +0.35% | +0.80% | $7.23B | $24.6M | |
| 34 | M MRCY | $109.44 | +0.56% | +12.71% | $6.56B | $23.2M | |
| 35 | C CRUS | $124.33 | +0.66% | -3.88% | $6.23B | $73.8M | |
| 36 | D DIOD | $105.14 | +6.50% | +27.72% | $4.84B | $48.1M | |
| 37 | A ACLS | $139.33 | +1.95% | +6.86% | $4.29B | $48.6M | |
| 38 | S SYNA | $106.04 | +3.85% | -1.20% | $4.14B | $50.3M | |
| 39 | A AMBA | $86.86 | +3.67% | +1.01% | $3.81B | $94.3M | |
| 40 | P POWI | $64.57 | +9.48% | +6.36% | $3.60B | $25.4M | |
| 41 | A AEHR | $102.82 | +3.09% | +28.56% | $3.36B | $141.4M | |
| 42 | K KN | $39.10 | -0.74% | +6.86% | $3.34B | $16.6M | |
| 43 | M MBLY | $8.73 | +3.62% | +9.89% | $2.20B | $23.9M | |
| 44 | U UCTT | $87.42 | +5.14% | +4.93% | $1.92B | $83.7M | |
| 45 | V VICR | $222.78 | +1.86% | +7.43% | $1.85B | $58.5M | |
| 46 | A AMBQ | $68.56 | +5.08% | +7.81% | $1.66B | $25.6M | |
| 47 | S SKYT | $32.46 | +0.00% | +2.98% | $1.60B | $0 | |
| 48 | P POET | $8.95 | +4.98% | +28.11% | $1.54B | $136.4M | |
| 49 | L LAZR | $45.91 | +5.37% | +22.56% | $1.35B | $14.9M | |
| 50 | W WOLF | $32.59 | +18.12% | +37.98% | $1.10B | $189.2M |
Showing 1 to 50 of 54 stocks