🛠️
AI Software & Platforms
Enterprise AI platforms, developer tools, and data infrastructure software.
# | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AAPL | $312.96 | +0.18% | +1.31% | $4.57T | $7.3B | |
| 2 | G GOOGL | $355.20 | -0.71% | -0.26% | $4.34T | $5.3B | |
| 3 | M MSFT | $500.34 | +0.10% | +7.66% | $3.71T | $9.3B | |
| 4 | A AMZN | $274.75 | +0.91% | +1.17% | $2.97T | $6.7B | |
| 5 | M META | $594.39 | +0.76% | +6.77% | $1.52T | $4.9B | |
| 6 | T TSLA | $327.17 | +2.39% | +5.13% | $1.29T | $11.0B | |
| 7 | V V | $362.65 | -2.11% | -0.95% | $642.00B | $1.3B | |
| 8 | J JPM | $357.84 | +0.43% | +1.72% | $630.00B | $1.0B | |
| 9 | T TCEHY | $61.77 | +1.71% | +0.55% | $556.03B | $32.0M | |
| 10 | M MA | $563.19 | -2.22% | -1.73% | $493.17B | $1.2B | |
| 11 | B BAC | $63.15 | +0.25% | +1.95% | $441.38B | $822.6M | |
| 12 | P PLTR | $171.28 | +9.85% | +39.18% | $411.69B | $11.2B | |
| 13 | M MS | $215.93 | +1.02% | +2.62% | $339.02B | $589.9M | |
| 14 | N NFLX | $74.25 | +0.77% | +3.55% | $309.26B | $1.4B | |
| 15 | B BABA | $128.29 | +1.17% | +4.94% | $307.39B | $641.7M | |
| 16 | G GS | $1,040.09 | +0.73% | +2.13% | $302.65B | $869.3M | |
| 17 | A ARM | $282.61 | -1.42% | +17.90% | $302.09B | $933.1M | |
| 18 | C CRM | $192.43 | +3.03% | +4.57% | $302.00B | $1.5B | |
| 19 | P PANW | $363.73 | +1.18% | +9.61% | $296.73B | $1.2B | |
| 20 | W WMT | $111.91 | -0.14% | +0.64% | $248.00B | $1.3B | |
| 21 | S SAP | $206.10 | +3.33% | +12.24% | $237.97B | $508.8M | |
| 22 | I IBM | $236.64 | +1.38% | +5.81% | $222.84B | $751.9M | |
| 23 | C CRWD | $213.84 | +3.11% | +12.04% | $217.84B | $898.8M | |
| 24 | S SHOP | $152.07 | +3.14% | +29.81% | $197.26B | $1.5B | |
| 25 | S SCHW | $107.42 | -0.22% | +2.07% | $186.80B | $323.6M | |
| 26 | A ABBNY | $101.09 | +0.16% | +2.50% | $183.31B | $1.3M | |
| 27 | D DIS | $104.90 | +0.21% | +9.05% | $181.03B | $887.6M | |
| 28 | Q QCOM | $167.21 | +4.25% | +13.28% | $175.61B | $1.0B | |
| 29 | U UBER | $74.77 | +6.10% | +6.27% | $164.00B | $2.0B | |
| 30 | B BKNG | $214.06 | +3.22% | +10.97% | $161.05B | $1.1B | |
| 31 | I IBKR | $87.69 | +1.94% | -0.34% | $149.19B | $568.0M | |
| 32 | B BLK | $1,139.28 | +0.88% | +4.48% | $134.00B | $345.9M | |
| 33 | P PDD | $91.94 | +1.20% | +3.82% | $130.85B | $257.2M | |
| 34 | N NOW | $124.86 | +6.40% | +12.25% | $129.13B | $2.7B | |
| 35 | A APP | $349.04 | +3.98% | -11.84% | $117.05B | $2.4B | |
| 36 | F FTNT | $158.99 | -0.70% | -1.83% | $116.76B | $375.4M | |
| 37 | S SNOW | $329.48 | +3.61% | +12.34% | $114.02B | $1.6B | |
| 38 | A ADP | $271.52 | -0.73% | +1.90% | $107.81B | $404.5M | |
| 39 | A ACN | $176.17 | +2.96% | +6.18% | $107.74B | $406.6M | |
| 40 | G GD | $390.88 | +1.02% | +1.95% | $105.76B | $195.9M | |
| 41 | A ADBE | $265.38 | +1.98% | +5.98% | $105.50B | $1.0B | |
| 42 | A ABNB | $177.44 | +17.01% | +17.11% | $105.45B | $2.4B | |
| 43 | S SPOT | $490.60 | +3.27% | -1.87% | $100.81B | $650.2M | |
| 44 | M MMM | $182.55 | +1.02% | +3.56% | $94.06B | $255.6M | |
| 45 | C CDNS | $338.67 | +0.07% | -0.40% | $93.30B | $388.0M | |
| 46 | M MELI | $1,823.24 | -0.37% | -2.91% | $92.36B | $687.6M | |
| 47 | I INTU | $325.78 | +1.20% | +3.07% | $89.17B | $720.4M | |
| 48 | E EMR | $158.26 | +0.86% | +5.64% | $88.27B | $176.0M | |
| 49 | H HOOD | $93.28 | +2.83% | +7.76% | $83.85B | $1.2B | |
| 50 | S SNPS | $415.99 | +2.47% | +7.00% | $79.62B | $331.3M |
Showing 1 to 50 of 228 stocks