🏥
AI Healthcare
Companies applying AI to drug discovery, diagnostics, and healthcare delivery.
# | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L LLY | $1,184.28 | -0.64% | +3.08% | $1.06T | $2.0B | |
| 2 | J JNJ | $257.92 | +0.36% | +0.61% | $622.04B | $718.2M | |
| 3 | U UNH | $407.15 | +0.79% | -1.75% | $488.00B | $1.1B | |
| 4 | A ABBV | $245.70 | +0.75% | -2.09% | $434.21B | $576.7M | |
| 5 | A AZN | $161.34 | +0.17% | -4.89% | $250.30B | $470.6M | |
| 6 | T TMO | $590.77 | +1.85% | +2.87% | $218.42B | $620.4M | |
| 7 | P PFE | $26.67 | +1.77% | +6.62% | $152.01B | $858.0M | |
| 8 | D DHR | $204.04 | +2.03% | +4.65% | $143.45B | $451.3M | |
| 9 | I ISRG | $378.22 | +1.21% | +7.04% | $135.51B | $740.3M | |
| 10 | S SYK | $338.63 | +0.36% | +3.97% | $129.89B | $374.1M | |
| 11 | S SMMNY | $22.79 | +1.38% | +6.59% | $51.01B | $35.2K | |
| 12 | N NTRA | $321.35 | +21.09% | +20.01% | $45.98B | $958.8M | |
| 13 | A A | $145.75 | +3.12% | +5.33% | $41.13B | $135.6M | |
| 14 | I IQV | $237.56 | +2.21% | +1.08% | $39.12B | $126.7M | |
| 15 | V VEEV | $230.39 | +5.78% | +13.06% | $38.00B | $447.4M | |
| 16 | D DXCM | $84.72 | +2.05% | +1.53% | $31.97B | $281.7M | |
| 17 | I ILMN | $187.88 | -3.01% | -8.40% | $28.36B | $261.3M | |
| 18 | R RVTY | $115.23 | +0.87% | +2.41% | $12.82B | $64.6M | |
| 19 | P PEN | $324.68 | -0.06% | +1.09% | $12.79B | $53.6M | |
| 20 | B BMRN | $63.74 | +3.70% | +6.19% | $12.33B | $222.5M | |
| 21 | A ALGN | $172.60 | +2.08% | +2.03% | $12.27B | $91.2M | |
| 22 | G GMED | $80.93 | -0.19% | +2.71% | $10.99B | $211.9M | |
| 23 | A APGE | $134.65 | +0.12% | +0.42% | $10.18B | $144.9M | |
| 24 | T TEM | $52.22 | +13.23% | +19.03% | $9.43B | $223.7M | |
| 25 | O OSCR | $27.70 | +4.37% | -11.27% | $8.36B | $224.8M | |
| 26 | T TGTX | $49.99 | +0.88% | -3.93% | $7.65B | $52.9M | |
| 27 | H HIMS | $31.49 | +6.15% | +13.38% | $7.29B | $191.7M | |
| 28 | L LNTH | $100.94 | -0.12% | +1.31% | $6.59B | $122.6M | |
| 29 | C CRSP | $53.68 | +3.95% | +11.86% | $5.19B | $50.8M | |
| 30 | D DOCS | $27.62 | +33.69% | +32.09% | $4.97B | $1.7B | |
| 31 | R RLAY | $19.74 | -0.05% | +4.83% | $4.29B | $29.7M | |
| 32 | I IRTC | $128.83 | +0.55% | +9.95% | $4.22B | $201.0M | |
| 33 | D DNLI | $24.74 | +0.04% | +7.47% | $3.93B | $31.9M | |
| 34 | O OSIS | $235.00 | -0.89% | +6.15% | $3.87B | $12.1M | |
| 35 | T TMDX | $83.20 | +3.73% | +8.74% | $2.89B | $38.8M | |
| 36 | B BEAM | $27.48 | +0.84% | +7.68% | $2.84B | $25.4M | |
| 37 | T TWST | $117.37 | +7.60% | +28.20% | $2.60B | $99.5M | |
| 38 | B BFLY | $8.78 | +5.78% | +23.49% | $2.34B | $31.1M | |
| 39 | B BHVN | $14.81 | +2.70% | +9.70% | $2.23B | $10.3M | |
| 40 | T TXG | $50.99 | +11.81% | +7.86% | $2.20B | $199.9M | |
| 41 | A ABCL | $6.85 | +4.90% | +19.96% | $2.09B | $30.4M | |
| 42 | R RXRX | $3.23 | +1.73% | +7.83% | $1.73B | $24.8M | |
| 43 | E ENOV | $26.67 | +1.37% | -8.51% | $1.54B | $45.5M | |
| 44 | A AZTA | $31.99 | +4.07% | +13.72% | $1.48B | $15.6M | |
| 45 | S SDGR | $18.18 | +2.11% | +20.11% | $1.36B | $18.2M | |
| 46 | T TDOC | $7.18 | +7.49% | +7.00% | $1.30B | $26.8M | |
| 47 | G GDRX | $3.71 | -0.13% | +21.01% | $1.27B | $6.0M | |
| 48 | P PRCT | $20.56 | +2.65% | +10.42% | $1.17B | $27.5M | |
| 49 | W WEAV | $5.34 | -19.89% | -18.43% | $890.00M | $17.6M | |
| 50 | T TALK | $5.22 | +0.19% | +0.00% | $875.25M | $34.5M |
Showing 1 to 50 of 58 stocks